初売り HDVF-20A SONY HDビューファー Camcorders and Cameras HD for Viewfinder ENG HD 2.0″ HDVF-20A Sony ビデオカメラ
(3056件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
25300円(税込)
253ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3042
配送情報
お届け予定日:2026.04.25 21:57までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
36734178362
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
値引き希望の方はコメントください。ソニー製HDビューファー 可動品現場で使用していたものです。カメラボディ本体が壊れてしまった為使い道がなくなり出品しました。個人の判断にはなりますが問題なくご使用できると思います。●マルチスキャンカメラからの制御信号により、これまでの60iに加えて、24PsFや50iなどの各種フォーマットに対応します。●高性能ブラウン管・ クイックスタートタイプ(電源を入れるのとほとんど同時に画像が現れます。)・ 高解像度・ 低フレア●マーカー表示カメラ側で、センターマーカーやセーフティーゾーンマーカーなどのマーカー表示がONに設定されている場合、本機のスイッチで、マーカー表示をON/OFFできます。●着脱可能なアイピース部アイピース部を取り外して使うと、目を離しても画面の中央がぼやけません。また、画面やミラーにほこりが付着したときは、アイピース部を取り外してクリーニングすることができます。この商品の主な仕様■一般電源:DC10.5から17V消費電力:4W動作温度:-20から+45℃保存温度:-20から+50℃最大外形寸法(幅×高さ×奥行):239×76×210mm質量:600g■性能ブラウン管:白黒、2型水平解像度:500TV 本(画面中心部)信号方式:BTA-S001およびSMPTE274M規格準拠対応フォーマット 有効走査線数/フォーマット/水平走査線周波数/垂直走査線周波数 1080/23.98PsF/26.97kHz/47.95Hz 1080/24PsF/27kHz/48Hz 1080/25PsF/28.13kHz/50Hz 1080/29.97PsF/33.72kHz/59.94Hz 1080/30PsF/33.75kHz/60Hz 1080/50i/28.13kHz/50Hz 1080/59.94i/33.72kHz/59.94Hz 1080/60i/33.75kHz/60Hz 1035/59.94i/33.72kHz/59.94Hz 1035/60i/33.75kHz/60HzNCNRでお願いいたします。検索用ソニーSONYパナソニックPanasonicニコンNikonショルダーカムENGカメラ| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>ビデオカメラ>>>業務用ビデオカメラ本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | SONY |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3056件)
- みゆきさん6206
- 一眼レフが大きくて持ち出すのが億劫になりコンデジを買おうと思ってましたが、コンデジくらい小さいミラーレスがあると知り、購入。ポケットに入る大きさで使用頻度も増えそうです。画質も綺麗! お店の対応も丁寧で早かったです。購入前に電話で色々と質問させていただきましたが、丁寧に答えてくださいました。 大満足です。
- manaotti
- とても使いやすくて大満足です。 動画撮影も時間を気にせず、またPCとの連携も簡単ですごく良かったです。
- paty123
- "カメラ専門店ではないためか、レンズのボディ側に指紋がついてたり、外側に汚れあった。たた価格が他店より6
- mirahano
- 口を絞るのが少し硬いかなという感じはあります。畳みジワについては、使っている間に取れていくので気になりませんでした。 もぅワンサイズ大きいのも買おうかと思います。
- プンゾ
- さすがのニコンです。 使いやすく、信頼感があります。 使い始めたばかりですが、とても満足しています。
- 0625xxx...
- EOS M100から買い替えです。 フォーカスがとても早くなってとても使いやすいです。操作性も問題ありません。 ファインダーがあるので液晶撮影NGの場所でも使えるので良いのですが、まだまだ慣れません。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










